Cases
Track active legal cases, deadlines, ownership, and status
Case Name | Client | Case Type | Case Value | Phase | Attorney | Paralegal | Next Task Deadline | County / Venue | Case ID | Created On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress Medical Group Tax Dispute | Cypress Medical Group | Tax Dispute | $680,000 | Trial Prep | Josh Brewer | Alyson Wingfield | No Open Tasks | Denton County | CAS-2026-0070 | Mar 12, 2026 |
| Omar Haddad Bankruptcy Filing | Omar Haddad | Bankruptcy | $310,000 | Case Opening | Travis Fletcher | Caroline Becker | No Open Tasks | Dallas County | CAS-2026-0069 | Oct 1, 2026 |
| Sunbelt Distribution IP Matter | Sunbelt Distribution | Intellectual Property | $85,000 | Case Opening | Thomas Vargas | Sarah Reissner | No Open Tasks | Travis County | CAS-2026-0068 | Sep 15, 2026 |
| Lucas Romero Family Law Matter | Lucas Romero | Family Law | $240,000 | Closed | Matthew Vargas | Leah Castillo | No Open Tasks | Nueces County | CAS-2026-0067 | Jan 15, 2026 |
| Ironwood Development v. Meridian Logistics | Ironwood Development | Insurance Litigation | $3,600,000 | Case Opening | Josh Brewer | Alyson Wingfield | No Open Tasks | Fort Bend County | CAS-2026-0066 | Aug 10, 2026 |
| Ethan Brightwater Zoning Appeal | Ethan Brightwater | Land Use | $1,750,000 | Case Opening | Travis Fletcher | Caroline Becker | No Open Tasks | Hidalgo County | CAS-2026-0065 | Jul 20, 2026 |
| Highland Park Ventures Merger Review | Highland Park Ventures | Corporate / M&A | $910,000 | Case Opening | Thomas Vargas | Sarah Reissner | No Open Tasks | Williamson County | CAS-2026-0064 | Jul 1, 2026 |
| Yuki Tanaka Estate Plan | Yuki Tanaka | Estate Planning | $560,000 | Case Opening | Matthew Vargas | Leah Castillo | No Open Tasks | Collin County | CAS-2026-0063 | Sep 1, 2026 |
| Stonebridge Capital v. Pinnacle Freight | Stonebridge Capital | Commercial Litigation | $220,000 | Case Opening | Josh Brewer | Alyson Wingfield | No Open Tasks | Tarrant County | CAS-2026-0062 | Jun 11, 2026 |
| Hannah Whitfield Probate Matter | Hannah Whitfield | Probate | $640,000 | Case Opening | Travis Fletcher | Caroline Becker | No Open Tasks | Harris County | CAS-2026-0061 | Jun 9, 2026 |
| Silverleaf Hospitality Contract Review | Silverleaf Hospitality | Contract Review | $125,000 | Case Opening | Thomas Vargas | Sarah Reissner | No Open Tasks | Bexar County | CAS-2026-0060 | Jun 4, 2026 |
| Priya Nair Property Dispute | Priya Nair | Real Estate Litigation | $2,900,000 | Case Opening | Matthew Vargas | Leah Castillo | No Open Tasks | Montgomery County | CAS-2026-0059 | Aug 21, 2026 |
| Gulf Coast Shipping LLC v. Sterling Industries | Gulf Coast Shipping LLC | Employment | $1,350,000 | Investigation | Josh Brewer | Alyson Wingfield | No Open Tasks | Galveston County | CAS-2026-0058 | May 28, 2026 |
| Sofia Marchetti Personal Injury | Sofia Marchetti | Personal Injury | $720,000 | Investigation | Travis Fletcher | Caroline Becker | No Open Tasks | Kendall County | CAS-2026-0057 | May 15, 2026 |
| Magnolia Realty Trust Tax Dispute | Magnolia Realty Trust | Tax Dispute | $475,000 | Pleadings | Thomas Vargas | Sarah Reissner | No Open Tasks | El Paso County | CAS-2026-0056 | May 6, 2026 |
| Jonathan Pierce Bankruptcy Filing | Jonathan Pierce | Bankruptcy | $145,000 | Case Opening | Matthew Vargas | Leah Castillo | No Open Tasks | Denton County | CAS-2026-0055 | Aug 1, 2026 |
| Brazos Valley Farms IP Matter | Brazos Valley Farms | Intellectual Property | $390,000 | Pleadings | Josh Brewer | Alyson Wingfield | No Open Tasks | Dallas County | CAS-2026-0054 | Apr 27, 2026 |
| Samuel Adeyemi Family Law Matter | Samuel Adeyemi | Family Law | $4,200,000 | Discovery | Travis Fletcher | Caroline Becker | No Open Tasks | Travis County | CAS-2026-0053 | Apr 14, 2026 |
| Cypress Medical Group v. Pinnacle Freight | Cypress Medical Group | Insurance Litigation | $2,200,000 | Mediation | Thomas Vargas | Sarah Reissner | No Open Tasks | Nueces County | CAS-2026-0052 | Apr 1, 2026 |
| Victor Petrov Zoning Appeal | Victor Petrov | Land Use | $1,100,000 | Case Opening | Matthew Vargas | Leah Castillo | No Open Tasks | Fort Bend County | CAS-2026-0051 | Jul 12, 2026 |
Showing 1–20 of 70 cases
Page 1 of 4